Description
| Model No | A2C | FRR | <0.01% |
| Material | Aluminum alloy | Capacity | Max 300 users(fingerprints+cards+codes) |
| Board adopts | Military Grade microcomputer chip | Available cards | Mifare-1 card S50 |
| Fingerprint | Biometric Fingerprint scanner | Working Temp | -40°C~+50°C |
| Panel | Touchscreen | Static current | <50UA/<150UA |
| Alarm function | Low Voltage | Door thickness | ≥40mm |
| Appliance | Villa/Apartment/Office/Hospital etc. | Power supply | N0.5AA alkaline batteries |
| Finishes | Gray/Black/Coral Gold | Battery life | 8-12 months |
| Fingerprint | Collected time:<1S | Backup battery | Micro USB backup power interface |
| FAR | <0.00001% | Unlocking | APP(Optional),Fingerprint,Code,Card,Key |









Reviews
There are no reviews yet.